Magnifique 4-plex soigneusement entretenu au cours des années,une belle opportunité d'investissement située dans un quartier familial. Cette architecture est unique pour le secteur, avec son garage attaché et ses 4 espaces de stationnement. Laissez-vous charmer par la belle et intime cour arrière. Le quartier est reconnu pour ses écoles privées et publiques, par exemple, le Collège André-Grasset, le Collège Bois-de-Boulogne, le Collège Mont Saint-Louis, le Collège Régina Assumpta, le Cégep Ahuntsic, et l'École Sophie-Barat. À 5 minutes de marche de la très populaire rue Fleury et de ses commodités.
41'4" X 44'6" Irregular
1956
Aluminum
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Attached , Heated , Built-in
41'4" X 44'6" Irregular
1956
Aluminum
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Attached , Heated , Built-in
87' X 52' Irregular
4,524.07 SF
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 1
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'5" X 11'4" irr. | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'7" X 10'2" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 10'11" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 7'8" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 9' irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'8" X 4'10" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'7" X 3'8" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 7'8" X 7'1" irr. | Wood | |
1 (app.) | Other | Garden Level | 25'6" X 9'7" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 19'5" X 10' irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 8'1" X 6'5" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 13'7" X 10'4" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 14'9" X 10' irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'4" X 10'10" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9' X 5'3" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 26'4" X 3'6" irr. | Laminate floor |
Convection baseboards , Electric baseboard units
Municipality
Municipality
My name is MICHEL CRAIG, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 4865 rue Jarry Est, Montréal (Saint-Léonard), Québec, H1R 1Y1
Hello, my name is MICHEL CRAIG, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.